| run | object | type | ra (j2000) | dec (j2000) | UT start | exp (s) | filt | airm | track | guide | rot | foc | CCD temp (degC) | wind (m/s) | cloud (oktas) | bin | id | user |
| r0849122 | BIAS | BIAS | 6:22:48.45 | 60:00:00.0 | 2026-02-09 18:20:10.2 | 0.030 | H | 1.55 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 4.5 | 8.0 | 1x1 | manual | None |
| r0849123 | BIAS | BIAS | 6:22:48.45 | 60:00:00.0 | 2026-02-09 18:20:19.4 | 0.030 | H | 1.55 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 4.5 | 8.0 | 1x1 | manual | None |
| r0849124 | BIAS | BIAS | 6:22:48.45 | 60:00:00.0 | 2026-02-09 18:20:28.4 | 0.030 | H | 1.55 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 4.5 | 8.0 | 1x1 | manual | None |
| r0849125 | BIAS | BIAS | 6:22:48.45 | 60:00:00.0 | 2026-02-09 18:20:37.4 | 0.030 | H | 1.55 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 4.5 | 8.0 | 1x1 | manual | None |
| r0849126 | BIAS | BIAS | 6:22:48.45 | 60:00:00.0 | 2026-02-09 18:20:46.5 | 0.030 | H | 1.55 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 4.5 | 8.0 | 1x1 | manual | None |
| r0849127 | BIAS | BIAS | 6:22:48.45 | 60:00:00.0 | 2026-02-09 18:20:55.6 | 0.030 | H | 1.55 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 4.5 | 8.0 | 2x2 | manual | None |
| r0849128 | BIAS | BIAS | 6:22:48.45 | 60:00:00.0 | 2026-02-09 18:21:00.6 | 0.030 | H | 1.55 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 4.5 | 8.0 | 2x2 | manual | None |
| r0849129 | BIAS | BIAS | 6:22:48.45 | 60:00:00.0 | 2026-02-09 18:21:05.6 | 0.030 | H | 1.55 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 5.6 | 8.0 | 2x2 | manual | None |
| r0849130 | BIAS | BIAS | 6:22:48.45 | 60:00:00.0 | 2026-02-09 18:21:10.6 | 0.030 | H | 1.55 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 5.6 | 8.0 | 2x2 | manual | None |
| r0849131 | BIAS | BIAS | 6:22:48.45 | 60:00:00.0 | 2026-02-09 18:21:15.6 | 0.030 | H | 1.55 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 5.6 | 8.0 | 2x2 | manual | None |
| r0849132 | BIAS | BIAS | 6:22:48.45 | 60:00:00.0 | 2026-02-09 18:21:20.7 | 0.030 | H | 1.55 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 5.6 | 8.0 | 3x3 | manual | None |
| r0849133 | BIAS | BIAS | 6:22:48.45 | 60:00:00.0 | 2026-02-09 18:21:24.7 | 0.030 | H | 1.55 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 5.6 | 8.0 | 3x3 | manual | None |
| r0849134 | BIAS | BIAS | 6:22:48.45 | 60:00:00.0 | 2026-02-09 18:21:28.6 | 0.030 | H | 1.55 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 5.6 | 8.0 | 3x3 | manual | None |
| r0849135 | BIAS | BIAS | 6:22:48.45 | 60:00:00.0 | 2026-02-09 18:21:32.6 | 0.030 | H | 1.55 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 5.6 | 8.0 | 3x3 | manual | None |
| r0849136 | BIAS | BIAS | 6:22:48.45 | 60:00:00.0 | 2026-02-09 18:21:36.7 | 0.030 | H | 1.55 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 5.6 | 8.0 | 3x3 | manual | None |
| r0849137 | DARK | DARK | 6:22:48.45 | 60:00:00.0 | 2026-02-09 18:21:40.8 | 60.000 | H | 1.54 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.4 | 8.0 | 1x1 | manual | None |
| r0849138 | DARK | DARK | 6:22:48.45 | 60:00:00.0 | 2026-02-09 18:22:49.5 | 60.000 | H | 1.54 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 8.0 | 8.0 | 1x1 | manual | None |
| r0849139 | DARK | DARK | 6:22:48.45 | 60:00:00.0 | 2026-02-09 18:23:58.3 | 60.000 | H | 1.53 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 7.5 | 8.0 | 1x1 | manual | None |
| r0849140 | DARK | DARK | 6:22:48.45 | 60:00:00.0 | 2026-02-09 18:25:07.0 | 60.000 | H | 1.53 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 4.1 | 8.0 | 1x1 | manual | None |
| r0849141 | DARK | DARK | 6:22:48.45 | 60:00:00.0 | 2026-02-09 18:26:15.7 | 60.000 | H | 1.52 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.8 | 8.0 | 1x1 | manual | None |
| r0849142 | DARK | DARK | 6:22:48.45 | 60:00:00.0 | 2026-02-09 18:27:24.5 | 60.000 | H | 1.52 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 5.8 | 8.0 | 2x2 | manual | None |
| r0849143 | DARK | DARK | 6:22:48.45 | 60:00:00.0 | 2026-02-09 18:28:29.3 | 60.000 | H | 1.52 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 4.8 | 8.0 | 2x2 | manual | None |
| r0849144 | DARK | DARK | 6:22:48.45 | 60:00:00.0 | 2026-02-09 18:29:34.0 | 60.000 | H | 1.51 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.9 | 8.0 | 2x2 | manual | None |
| r0849145 | DARK | DARK | 6:22:48.45 | 60:00:00.0 | 2026-02-09 18:30:38.7 | 60.000 | H | 1.51 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.7 | 8.0 | 2x2 | manual | None |
| r0849146 | DARK | DARK | 6:22:48.45 | 60:00:00.0 | 2026-02-09 18:31:43.6 | 60.000 | H | 1.50 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.0 | 8.0 | 2x2 | manual | None |
| r0849147 | DARK | DARK | 6:22:48.45 | 60:00:00.0 | 2026-02-09 18:32:48.4 | 60.000 | H | 1.50 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.2 | 8.0 | 3x3 | manual | None |
| r0849148 | DARK | DARK | 6:22:48.45 | 60:00:00.0 | 2026-02-09 18:33:52.2 | 60.000 | H | 1.50 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.0 | 8.0 | 3x3 | manual | None |
| r0849149 | DARK | DARK | 6:22:48.45 | 60:00:00.0 | 2026-02-09 18:34:55.9 | 60.000 | H | 1.49 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 5.6 | 8.0 | 3x3 | manual | None |
| r0849150 | DARK | DARK | 6:22:48.45 | 60:00:00.0 | 2026-02-09 18:35:59.6 | 60.000 | H | 1.49 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 5.0 | 8.0 | 3x3 | manual | None |
| r0849151 | DARK | DARK | 6:22:48.45 | 60:00:00.0 | 2026-02-09 18:37:03.5 | 60.000 | H | 1.49 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.2 | 8.0 | 3x3 | manual | None |
| r0849152 | MAblank3 | SKY | 4:10:00.00 | 3:50:00.0 | 2026-02-09 19:03:17.2 | 21.207 | H | 1.14 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.5 | 2.4 | 1x1 | sky | None |
| r0849153 | MAblank3 | SKY | 4:10:00.00 | 3:50:00.0 | 2026-02-09 19:03:48.5 | 23.609 | H | 1.14 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.8 | 2.4 | 1x1 | sky | None |
| r0849154 | MAblank3 | SKY | 4:10:00.00 | 3:50:00.0 | 2026-02-09 19:04:22.1 | 26.530 | H | 1.14 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.8 | 2.4 | 1x1 | sky | None |
| r0849155 | MAblank3 | SKY | 4:10:00.00 | 3:50:00.0 | 2026-02-09 19:04:58.8 | 30.160 | H | 1.14 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.6 | 2.4 | 1x1 | sky | None |
| r0849156 | MAblank3 | SKY | 4:10:00.00 | 3:50:00.0 | 2026-02-09 19:05:39.1 | 34.787 | H | 1.14 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.8 | 2.4 | 1x1 | sky | None |
| r0849157 | MAblank3 | SKY | 4:10:00.00 | 3:50:00.0 | 2026-02-09 19:06:35.0 | 3.584 | B | 1.13 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.8 | 2.4 | 1x1 | sky | None |
| r0849158 | MAblank3 | SKY | 4:10:00.00 | 3:50:00.0 | 2026-02-09 19:06:48.8 | 3.735 | B | 1.13 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.8 | 2.4 | 1x1 | sky | None |
| r0849159 | MAblank3 | SKY | 4:10:00.00 | 3:50:00.0 | 2026-02-09 19:07:02.6 | 3.894 | B | 1.13 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.8 | 2.4 | 1x1 | sky | None |
| r0849160 | MAblank3 | SKY | 4:10:00.00 | 3:50:00.0 | 2026-02-09 19:07:17.1 | 4.062 | B | 1.13 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.9 | 2.4 | 1x1 | sky | None |
| r0849161 | MAblank3 | SKY | 4:10:00.00 | 3:50:00.0 | 2026-02-09 19:07:31.2 | 4.240 | B | 1.13 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.9 | 2.4 | 1x1 | sky | None |
| r0849162 | MAblank3 | SKY | 4:10:00.00 | 3:50:00.0 | 2026-02-09 19:07:58.3 | 3.606 | V | 1.13 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.9 | 2.4 | 1x1 | sky | None |
| r0849163 | MAblank3 | SKY | 4:10:00.00 | 3:50:00.0 | 2026-02-09 19:08:11.9 | 3.758 | V | 1.13 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.8 | 2.4 | 1x1 | sky | None |
| r0849164 | MAblank3 | SKY | 4:10:00.00 | 3:50:00.0 | 2026-02-09 19:08:25.6 | 3.918 | V | 1.13 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.8 | 2.4 | 1x1 | sky | None |
| r0849165 | MAblank3 | SKY | 4:10:00.00 | 3:50:00.0 | 2026-02-09 19:08:39.7 | 4.088 | V | 1.13 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.8 | 2.4 | 1x1 | sky | None |
| r0849166 | MAblank3 | SKY | 4:10:00.00 | 3:50:00.0 | 2026-02-09 19:08:53.8 | 4.268 | V | 1.13 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.8 | 2.4 | 1x1 | sky | None |
| r0849167 | MAblank3 | SKY | 4:10:00.00 | 3:50:00.0 | 2026-02-09 19:09:19.9 | 2.363 | R | 1.13 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.2 | 2.5 | 1x1 | sky | None |
| r0849168 | MAblank3 | SKY | 4:10:00.00 | 3:50:00.0 | 2026-02-09 19:09:32.4 | 2.451 | R | 1.13 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.2 | 2.5 | 1x1 | sky | None |
| r0849169 | MAblank3 | SKY | 4:10:00.00 | 3:50:00.0 | 2026-02-09 19:09:44.9 | 2.544 | R | 1.13 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.2 | 2.5 | 1x1 | sky | None |
| r0849170 | MAblank3 | SKY | 4:10:00.00 | 3:50:00.0 | 2026-02-09 19:09:57.5 | 2.641 | R | 1.13 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.2 | 2.5 | 1x1 | sky | None |
| r0849171 | MAblank3 | SKY | 4:10:00.00 | 3:50:00.0 | 2026-02-09 19:10:10.2 | 2.742 | R | 1.13 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.9 | 2.5 | 1x1 | sky | None |
| r0849172 | MAblank3 | SKY | 4:10:00.00 | 3:50:00.0 | 2026-02-09 19:10:37.7 | 4.087 | I | 1.13 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.9 | 2.5 | 1x1 | sky | None |
| r0849173 | MAblank3 | SKY | 4:10:00.00 | 3:50:00.0 | 2026-02-09 19:10:51.9 | 4.266 | I | 1.13 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.9 | 2.5 | 1x1 | sky | None |
| r0849174 | MAblank3 | SKY | 4:10:00.00 | 3:50:00.0 | 2026-02-09 19:11:06.2 | 4.457 | I | 1.13 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.9 | 2.5 | 1x1 | sky | None |
| r0849175 | MAblank3 | SKY | 4:10:00.00 | 3:50:00.0 | 2026-02-09 19:11:20.7 | 4.659 | I | 1.13 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 7.3 | 2.4 | 1x1 | sky | None |
| r0849176 | MAblank3 | SKY | 4:10:00.00 | 3:50:00.0 | 2026-02-09 19:11:35.4 | 4.873 | I | 1.13 | 3 | 0 | n/a | 209.23 | -20.0 | 7.3 | 2.4 | 1x1 | sky | None |
| r0849177 | FocusRun | FOCUS | 4:04:29.90 | 0:14:36.3 | 2026-02-09 19:41:04.2 | 4.326 | V | 1.14 | 3 | 0 | n/a | 212.23 | -20.0 | 7.8 | 2.4 | 1x1 | focus | None |
| r0849178 | FocusRun | FOCUS | 4:04:29.90 | 0:14:36.3 | 2026-02-09 19:41:25.6 | 4.326 | V | 1.14 | 3 | 0 | n/a | 211.98 | -20.0 | 7.8 | 2.4 | 1x1 | focus | None |
| r0849179 | NGC1275 | SCIENCE | 3:19:48.19 | 41:30:42.1 | 2026-02-09 20:04:05.5 | 60.000 | I | 1.04 | 1 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 7.1 | 2.4 | 2x2 | 11956 | ace |
| r0849180 | NGC1275 | SCIENCE | 3:19:48.19 | 41:30:42.1 | 2026-02-09 20:07:29.5 | 60.000 | I | 1.05 | 1 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 7.0 | 2.5 | 2x2 | 11956 | ace |
| r0849181 | NGC1275 | SCIENCE | 3:19:48.19 | 41:30:42.1 | 2026-02-09 20:08:39.8 | 60.000 | I | 1.05 | 1 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.6 | 2.4 | 2x2 | 11956 | ace |
| r0849182 | NGC1275 | SCIENCE | 3:19:48.19 | 41:30:42.1 | 2026-02-09 20:09:51.0 | 60.000 | I | 1.05 | 1 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 5.7 | 2.4 | 2x2 | 11956 | ace |
| r0849183 | NGC1275 | SCIENCE | 3:19:48.19 | 41:30:42.1 | 2026-02-09 20:11:02.0 | 60.000 | I | 1.05 | 1 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.0 | 2.4 | 2x2 | 11956 | ace |
| r0849184 | NGC1275 | SCIENCE | 3:19:48.19 | 41:30:42.1 | 2026-02-09 20:12:13.0 | 60.000 | I | 1.05 | 1 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 7.4 | 2.4 | 2x2 | 11956 | ace |
| r0849185 | NGC1275 | SCIENCE | 3:19:48.19 | 41:30:42.1 | 2026-02-09 20:13:25.7 | 60.000 | R | 1.05 | 1 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 7.1 | 2.4 | 2x2 | 11956 | ace |
| r0849186 | NGC1275 | SCIENCE | 3:19:48.19 | 41:30:42.1 | 2026-02-09 20:14:35.9 | 60.000 | R | 1.05 | 1 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.2 | 2.4 | 2x2 | 11956 | ace |
| r0849187 | NGC1275 | SCIENCE | 3:19:48.19 | 41:30:42.1 | 2026-02-09 20:15:47.0 | 60.000 | R | 1.05 | 1 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 7.4 | 2.4 | 2x2 | 11956 | ace |
| r0849188 | NGC1275 | SCIENCE | 3:19:48.19 | 41:30:42.1 | 2026-02-09 20:16:58.0 | 60.000 | R | 1.05 | 1 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 7.6 | 2.5 | 2x2 | 11956 | ace |
| r0849189 | NGC1275 | SCIENCE | 3:19:48.19 | 41:30:42.1 | 2026-02-09 20:18:09.0 | 60.000 | R | 1.06 | 1 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 7.3 | 2.5 | 2x2 | 11956 | ace |
| r0849190 | NGC1275 | SCIENCE | 3:19:48.19 | 41:30:42.1 | 2026-02-09 20:19:21.9 | 60.000 | V | 1.06 | 1 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 7.0 | 2.4 | 2x2 | 11956 | ace |
| r0849191 | NGC1275 | SCIENCE | 3:19:48.19 | 41:30:42.1 | 2026-02-09 20:20:32.2 | 60.000 | V | 1.06 | 1 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 7.4 | 2.4 | 2x2 | 11956 | ace |
| r0849192 | NGC1275 | SCIENCE | 3:19:48.19 | 41:30:42.1 | 2026-02-09 20:21:43.1 | 60.000 | V | 1.06 | 1 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.6 | 2.4 | 2x2 | 11956 | ace |
| r0849193 | NGC1275 | SCIENCE | 3:19:48.19 | 41:30:42.1 | 2026-02-09 20:22:54.2 | 60.000 | V | 1.06 | 1 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.9 | 2.5 | 2x2 | 11956 | ace |
| r0849194 | NGC1275 | SCIENCE | 3:19:48.19 | 41:30:42.1 | 2026-02-09 20:24:05.1 | 60.000 | V | 1.06 | 1 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 7.2 | 2.4 | 2x2 | 11956 | ace |
| r0849195 | NGC1275 | SCIENCE | 3:19:48.19 | 41:30:42.1 | 2026-02-09 20:25:17.8 | 60.000 | B | 1.06 | 1 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 5.3 | 2.4 | 2x2 | 11956 | ace |
| r0849196 | NGC1275 | SCIENCE | 3:19:48.19 | 41:30:42.1 | 2026-02-09 20:26:28.0 | 60.000 | B | 1.06 | 1 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 4.7 | 2.5 | 2x2 | 11956 | ace |
| r0849197 | NGC1275 | SCIENCE | 3:19:48.19 | 41:30:42.1 | 2026-02-09 20:27:38.8 | 60.000 | B | 1.07 | 1 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.7 | 2.5 | 2x2 | 11956 | ace |
| r0849198 | NGC1275 | SCIENCE | 3:19:48.19 | 41:30:42.1 | 2026-02-09 20:28:49.8 | 60.000 | B | 1.07 | 1 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.3 | 2.5 | 2x2 | 11956 | ace |
| r0849199 | NGC1275 | SCIENCE | 3:19:48.19 | 41:30:42.1 | 2026-02-09 20:30:00.6 | 60.000 | B | 1.07 | 1 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 7.0 | 2.5 | 2x2 | 11956 | ace |
| r0849200 | SN2026gm | SCIENCE | 4:24:37.39 | 33:51:43.6 | 2026-02-09 20:31:50.3 | 120.000 | V | 1.01 | 1 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 3.4 | 2.5 | 2x2 | 154525 | astrolab |
| r0849201 | SN2026gm | SCIENCE | 4:24:37.39 | 33:51:43.6 | 2026-02-09 20:34:14.8 | 120.000 | V | 1.01 | 1 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 4.7 | 2.5 | 2x2 | 154525 | astrolab |
| r0849202 | SN2026gm | SCIENCE | 4:24:37.39 | 33:51:43.6 | 2026-02-09 20:36:25.0 | 120.000 | V | 1.01 | 1 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.8 | 2.4 | 2x2 | 154525 | astrolab |
| r0849203 | SN2026gm | SCIENCE | 4:24:37.39 | 33:51:43.6 | 2026-02-09 20:38:36.0 | 120.000 | V | 1.01 | 1 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 7.0 | 2.5 | 2x2 | 154525 | astrolab |
| r0849204 | SN2026gm | SCIENCE | 4:24:37.39 | 33:51:43.6 | 2026-02-09 20:40:47.2 | 120.000 | V | 1.01 | 1 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 7.4 | 2.5 | 2x2 | 154525 | astrolab |
| r0849205 | SN2026gm | SCIENCE | 4:24:37.39 | 33:51:43.6 | 2026-02-09 20:42:58.3 | 120.000 | V | 1.01 | 1 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.2 | 2.5 | 2x2 | 154525 | astrolab |
| r0849206 | SN2026gm | SCIENCE | 4:24:37.39 | 33:51:43.6 | 2026-02-09 20:45:10.9 | 120.000 | B | 1.01 | 1 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.3 | 2.5 | 2x2 | 154525 | astrolab |
| r0849207 | SN2026gm | SCIENCE | 4:24:37.39 | 33:51:43.6 | 2026-02-09 20:47:21.4 | 120.000 | B | 1.01 | 1 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 7.0 | 2.5 | 2x2 | 154525 | astrolab |
| r0849208 | SN2026gm | SCIENCE | 4:24:37.39 | 33:51:43.6 | 2026-02-09 20:49:32.4 | 120.000 | B | 1.01 | 1 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.2 | 2.5 | 2x2 | 154525 | astrolab |
| r0849209 | SN2026gm | SCIENCE | 4:24:37.39 | 33:51:43.6 | 2026-02-09 20:51:43.3 | 120.000 | B | 1.01 | 1 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.4 | 2.5 | 2x2 | 154525 | astrolab |
| r0849210 | SN2026gm | SCIENCE | 4:24:37.39 | 33:51:43.6 | 2026-02-09 20:53:54.3 | 120.000 | B | 1.01 | 1 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 7.1 | 2.5 | 2x2 | 154525 | astrolab |
| r0849211 | SN2026gm | SCIENCE | 4:24:37.39 | 33:51:43.6 | 2026-02-09 20:56:06.0 | 120.000 | R | 1.02 | 1 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 7.0 | 2.5 | 2x2 | 154525 | astrolab |
| r0849212 | SN2026gm | SCIENCE | 4:24:37.39 | 33:51:43.6 | 2026-02-09 20:58:16.3 | 120.000 | R | 1.02 | 1 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 8.0 | 2.5 | 2x2 | 154525 | astrolab |
| r0849213 | SN2026gm | SCIENCE | 4:24:37.39 | 33:51:43.6 | 2026-02-09 21:00:27.5 | 120.000 | R | 1.02 | 1 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 8.3 | 2.5 | 2x2 | 154525 | astrolab |
| r0849214 | SN2026gm | SCIENCE | 4:24:37.39 | 33:51:43.6 | 2026-02-09 21:03:41.8 | 120.000 | R | 1.02 | 1 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 7.8 | 2.5 | 2x2 | 154525 | astrolab |
| r0849215 | SN2026gm | SCIENCE | 4:24:37.39 | 33:51:43.6 | 2026-02-09 21:05:53.1 | 120.000 | R | 1.02 | 1 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 7.6 | 2.5 | 2x2 | 154525 | astrolab |
| r0849216 | SN2026gm | SCIENCE | 4:24:37.39 | 33:51:43.6 | 2026-02-09 21:08:04.8 | 120.000 | I | 1.02 | 1 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 7.2 | 2.5 | 2x2 | 154525 | astrolab |
| r0849217 | SN2026gm | SCIENCE | 4:24:37.39 | 33:51:43.6 | 2026-02-09 21:10:15.1 | 120.000 | I | 1.03 | 1 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 7.8 | 2.5 | 2x2 | 154525 | astrolab |
| r0849218 | SN2026gm | SCIENCE | 4:24:37.39 | 33:51:43.6 | 2026-02-09 21:12:26.0 | 120.000 | I | 1.03 | 1 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.8 | 2.4 | 2x2 | 154525 | astrolab |
| r0849219 | SN2026gm | SCIENCE | 4:24:37.39 | 33:51:43.6 | 2026-02-09 21:14:37.0 | 120.000 | I | 1.03 | 1 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 7.0 | 2.4 | 2x2 | 154525 | astrolab |
| r0849220 | SN2026gm | SCIENCE | 4:24:37.39 | 33:51:43.6 | 2026-02-09 21:16:48.2 | 120.000 | I | 1.03 | 1 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.7 | 2.4 | 2x2 | 154525 | astrolab |
| r0849221 | S50716+714 | SCIENCE | 7:21:53.52 | 71:20:35.9 | 2026-02-09 21:20:03.1 | 120.000 | B | 1.42 | 3 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 7.7 | 2.5 | 2x2 | 11994 | ace |
| r0849222 | S50716+714 | SCIENCE | 7:21:53.52 | 71:20:35.9 | 2026-02-09 21:24:27.0 | 120.000 | B | 1.42 | 3 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 7.3 | 2.4 | 2x2 | 11994 | ace |
| r0849223 | S50716+714 | SCIENCE | 7:21:53.52 | 71:20:35.9 | 2026-02-09 21:26:37.3 | 120.000 | B | 1.41 | 3 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 7.5 | 2.5 | 2x2 | 11994 | ace |
| r0849224 | S50716+714 | SCIENCE | 7:21:53.52 | 71:20:35.9 | 2026-02-09 21:28:48.0 | 120.000 | B | 1.41 | 3 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.9 | 2.4 | 2x2 | 11994 | ace |
| r0849225 | S50716+714 | SCIENCE | 7:21:53.52 | 71:20:35.9 | 2026-02-09 21:30:58.8 | 120.000 | B | 1.41 | 3 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 7.3 | 2.5 | 2x2 | 11994 | ace |
| r0849226 | S50716+714 | SCIENCE | 7:21:53.52 | 71:20:35.9 | 2026-02-09 21:33:09.5 | 120.000 | B | 1.41 | 3 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 7.4 | 2.5 | 2x2 | 11994 | ace |
| r0849227 | S50716+714 | SCIENCE | 7:21:53.52 | 71:20:35.9 | 2026-02-09 21:35:20.8 | 60.000 | V | 1.41 | 3 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 7.1 | 2.5 | 2x2 | 11994 | ace |
| r0849228 | S50716+714 | SCIENCE | 7:21:53.52 | 71:20:35.9 | 2026-02-09 21:36:30.9 | 60.000 | V | 1.40 | 3 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.9 | 2.5 | 2x2 | 11994 | ace |
| r0849229 | S50716+714 | SCIENCE | 7:21:53.52 | 71:20:35.9 | 2026-02-09 21:37:41.6 | 60.000 | V | 1.40 | 3 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 7.5 | 2.4 | 2x2 | 11994 | ace |
| r0849230 | S50716+714 | SCIENCE | 7:21:53.52 | 71:20:35.9 | 2026-02-09 21:38:52.4 | 60.000 | V | 1.40 | 3 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 7.3 | 2.6 | 2x2 | 11994 | ace |
| r0849231 | S50716+714 | SCIENCE | 7:21:53.52 | 71:20:35.9 | 2026-02-09 21:40:03.2 | 60.000 | V | 1.40 | 3 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 7.8 | 2.5 | 2x2 | 11994 | ace |
| r0849232 | S50716+714 | SCIENCE | 7:21:53.52 | 71:20:35.9 | 2026-02-09 21:41:14.5 | 60.000 | R | 1.40 | 3 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.4 | 2.6 | 2x2 | 11994 | ace |
| r0849233 | S50716+714 | SCIENCE | 7:21:53.52 | 71:20:35.9 | 2026-02-09 21:42:24.7 | 60.000 | R | 1.40 | 3 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.7 | 2.5 | 2x2 | 11994 | ace |
| r0849234 | S50716+714 | SCIENCE | 7:21:53.52 | 71:20:35.9 | 2026-02-09 21:43:35.5 | 60.000 | R | 1.40 | 3 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 5.0 | 2.4 | 2x2 | 11994 | ace |
| r0849235 | S50716+714 | SCIENCE | 7:21:53.52 | 71:20:35.9 | 2026-02-09 21:44:46.4 | 60.000 | R | 1.40 | 3 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.7 | 2.5 | 2x2 | 11994 | ace |
| r0849236 | S50716+714 | SCIENCE | 7:21:53.52 | 71:20:35.9 | 2026-02-09 21:45:57.1 | 60.000 | R | 1.40 | 3 | 1 | n/a | 209.23 | -20.0 | 6.7 | 2.4 | 2x2 | 11994 | ace |
