run | object | type | ra (j2000) | dec (j2000) | UT start | exp (s) | filt | airm | track | rot | foc | CCD temp (degC) | wind (m/s) | cloud (oktas) | bin | id | user |
r0087405 | BIAS | BIAS | 13:09:36 | 60:00:00.0 | 2013-05-09 19:14:55.0 | 0.030 | H | 1.55 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 2.5 | 8.0 | 1x1 | manual | None |
r0087406 | BIAS | BIAS | 13:09:36 | 60:00:00.0 | 2013-05-09 19:15:02.9 | 0.030 | H | 1.55 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 2.5 | 8.0 | 1x1 | manual | None |
r0087407 | BIAS | BIAS | 13:09:36 | 60:00:00.0 | 2013-05-09 19:15:10.8 | 0.030 | H | 1.55 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 2.5 | 8.0 | 1x1 | manual | None |
r0087408 | BIAS | BIAS | 13:09:36 | 60:00:00.0 | 2013-05-09 19:15:18.6 | 0.030 | H | 1.55 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 2.5 | 8.0 | 1x1 | manual | None |
r0087409 | BIAS | BIAS | 13:09:36 | 60:00:00.0 | 2013-05-09 19:15:26.5 | 0.030 | H | 1.55 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 2.5 | 8.0 | 1x1 | manual | None |
r0087410 | BIAS | BIAS | 13:09:36 | 60:00:00.0 | 2013-05-09 19:15:34.3 | 0.030 | H | 1.55 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 2.5 | 8.0 | 2x2 | manual | None |
r0087411 | BIAS | BIAS | 13:09:36 | 60:00:00.0 | 2013-05-09 19:15:39.2 | 0.030 | H | 1.55 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 2.5 | 8.0 | 2x2 | manual | None |
r0087412 | BIAS | BIAS | 13:09:36 | 60:00:00.0 | 2013-05-09 19:15:44.1 | 0.030 | H | 1.54 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 2.5 | 8.0 | 2x2 | manual | None |
r0087413 | BIAS | BIAS | 13:09:36 | 60:00:00.0 | 2013-05-09 19:15:49.1 | 0.030 | H | 1.54 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 2.9 | 8.0 | 2x2 | manual | None |
r0087414 | BIAS | BIAS | 13:09:36 | 60:00:00.0 | 2013-05-09 19:15:54.0 | 0.030 | H | 1.54 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 2.9 | 8.0 | 2x2 | manual | None |
r0087415 | BIAS | BIAS | 13:09:36 | 60:00:00.0 | 2013-05-09 19:15:58.8 | 0.030 | H | 1.54 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 2.9 | 8.0 | 3x3 | manual | None |
r0087416 | BIAS | BIAS | 13:09:36 | 60:00:00.0 | 2013-05-09 19:16:02.7 | 0.030 | H | 1.54 | 3 | 125 | 52740 | -19.9 | 2.9 | 8.0 | 3x3 | manual | None |
r0087417 | BIAS | BIAS | 13:09:36 | 60:00:00.0 | 2013-05-09 19:16:06.6 | 0.030 | H | 1.54 | 3 | 125 | 52740 | -19.9 | 2.9 | 8.0 | 3x3 | manual | None |
r0087418 | BIAS | BIAS | 13:09:36 | 60:00:00.0 | 2013-05-09 19:16:10.5 | 0.030 | H | 1.54 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 2.9 | 8.0 | 3x3 | manual | None |
r0087419 | BIAS | BIAS | 13:09:36 | 60:00:00.0 | 2013-05-09 19:16:14.3 | 0.030 | H | 1.54 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 2.9 | 8.0 | 3x3 | manual | None |
r0087420 | CAblank2 | SKY | 9:13:48. | 46:14:06.0 | 2013-05-09 20:02:19.2 | 21.095 | H | 1.06 | 1 | 125 | 52740 | -20.0 | 2.5 | 0.7 | 1x1 | sky | None |
r0087421 | CAblank2 | SKY | 9:13:49. | 46:13:55.2 | 2013-05-09 20:02:49.6 | 23.247 | H | 1.06 | 1 | 125 | 52740 | -20.0 | 2.5 | 0.5 | 1x1 | sky | None |
r0087422 | CAblank2 | SKY | 9:13:48. | 46:14:02.4 | 2013-05-09 20:03:21.7 | 25.814 | H | 1.07 | 1 | 125 | 52740 | -20.0 | 2.5 | 0.5 | 1x1 | sky | None |
r0087423 | CAblank2 | SKY | 9:13:49. | 46:14:06.0 | 2013-05-09 20:03:56.3 | 28.928 | H | 1.07 | 1 | 125 | 52740 | -20.0 | 2.5 | 0.5 | 1x1 | sky | None |
r0087424 | CAblank2 | SKY | 9:13:49. | 46:13:55.2 | 2013-05-09 20:04:34.1 | 32.782 | H | 1.07 | 1 | 125 | 52740 | -20.0 | 2.5 | 0.5 | 1x1 | sky | None |
r0087425 | CAblank2 | SKY | 9:13:48. | 46:13:55.2 | 2013-05-09 20:05:26.2 | 3.601 | B | 1.07 | 1 | 125 | 52740 | -20.0 | 2.5 | 0.5 | 1x1 | sky | None |
r0087426 | CAblank2 | SKY | 9:13:49. | 46:14:06.0 | 2013-05-09 20:05:38.7 | 3.739 | B | 1.07 | 1 | 125 | 52740 | -20.0 | 2.5 | 0.5 | 1x1 | sky | None |
r0087427 | CAblank2 | SKY | 9:13:48. | 46:13:58.8 | 2013-05-09 20:05:51.2 | 3.884 | B | 1.07 | 1 | 125 | 52740 | -20.0 | 3.2 | 0.5 | 1x1 | sky | None |
r0087428 | CAblank2 | SKY | 9:13:49. | 46:13:44.4 | 2013-05-09 20:06:03.9 | 4.037 | B | 1.07 | 1 | 125 | 52740 | -20.0 | 3.2 | 0.5 | 1x1 | sky | None |
r0087429 | CAblank2 | SKY | 9:13:49. | 46:13:37.2 | 2013-05-09 20:06:16.8 | 4.197 | B | 1.07 | 1 | 125 | 52740 | -20.0 | 3.2 | 0.5 | 1x1 | sky | None |
r0087430 | CAblank2 | SKY | 9:13:49. | 46:13:37.2 | 2013-05-09 20:06:40.7 | 4.148 | V | 1.07 | 1 | 125 | 52740 | -20.0 | 3.2 | 0.5 | 1x1 | sky | None |
r0087431 | CAblank2 | SKY | 9:13:50. | 46:13:37.2 | 2013-05-09 20:06:53.7 | 4.314 | V | 1.07 | 1 | 125 | 52740 | -20.0 | 3.2 | 0.6 | 1x1 | sky | None |
r0087432 | CAblank2 | SKY | 9:13:50. | 46:13:33.6 | 2013-05-09 20:07:06.8 | 4.490 | V | 1.07 | 1 | 125 | 52740 | -20.0 | 3.2 | 0.6 | 1x1 | sky | None |
r0087433 | CAblank2 | SKY | 9:13:51. | 46:13:33.6 | 2013-05-09 20:07:20.1 | 4.676 | V | 1.07 | 1 | 125 | 52740 | -20.0 | 3.2 | 0.6 | 1x1 | sky | None |
r0087434 | CAblank2 | SKY | 9:13:50. | 46:13:37.2 | 2013-05-09 20:07:33.6 | 4.873 | V | 1.07 | 1 | 125 | 52740 | -20.0 | 3.2 | 0.6 | 1x1 | sky | None |
r0087435 | CAblank2 | SKY | 9:13:50. | 46:13:26.4 | 2013-05-09 20:07:58.6 | 4.089 | R | 1.07 | 1 | 125 | 52740 | -20.0 | 3.2 | 0.8 | 1x1 | sky | None |
r0087436 | CAblank2 | SKY | 9:13:50. | 46:13:26.4 | 2013-05-09 20:08:11.5 | 4.252 | R | 1.07 | 1 | 125 | 52740 | -20.0 | 3.2 | 0.8 | 1x1 | sky | None |
r0087437 | CAblank2 | SKY | 9:13:50. | 46:13:26.4 | 2013-05-09 20:08:24.6 | 4.425 | R | 1.07 | 1 | 125 | 52740 | -20.0 | 3.2 | 0.8 | 1x1 | sky | None |
r0087438 | CAblank2 | SKY | 9:13:50. | 46:13:15.6 | 2013-05-09 20:08:37.8 | 4.607 | R | 1.07 | 1 | 125 | 52740 | -20.0 | 3.2 | 0.8 | 1x1 | sky | None |
r0087439 | CAblank2 | SKY | 9:13:50. | 46:13:15.6 | 2013-05-09 20:08:51.3 | 4.799 | R | 1.07 | 1 | 125 | 52740 | -20.0 | 3.2 | 1.1 | 1x1 | sky | None |
r0087440 | CAblank2 | SKY | 9:13:50. | 46:13:15.6 | 2013-05-09 20:09:23.0 | 10.118 | I | 1.07 | 1 | 125 | 52740 | -20.0 | 3.2 | 1.1 | 1x1 | sky | None |
r0087441 | CAblank2 | SKY | 9:13:51. | 46:13:15.6 | 2013-05-09 20:09:41.9 | 10.736 | I | 1.07 | 1 | 125 | 52740 | -20.0 | 3.2 | 1.1 | 1x1 | sky | None |
r0087442 | CAblank2 | SKY | 9:13:51. | 46:13:22.8 | 2013-05-09 20:10:01.5 | 11.417 | I | 1.07 | 1 | 125 | 52740 | -20.0 | 3.2 | 1.2 | 1x1 | sky | None |
r0087443 | CAblank2 | SKY | 9:13:52. | 46:13:26.4 | 2013-05-09 20:10:21.7 | 12.168 | I | 1.07 | 1 | 125 | 52740 | -20.0 | 3.2 | 1.2 | 1x1 | sky | None |
r0087444 | CAblank2 | SKY | 9:13:51. | 46:13:22.8 | 2013-05-09 20:10:42.7 | 13.003 | I | 1.07 | 1 | 125 | 52740 | -20.0 | 3.8 | 1.4 | 1x1 | sky | None |
r0087445 | FocusRun | FOCUS | 9:12:27. | 49:12:25.2 | 2013-05-09 20:38:23.4 | 9.706 | V | 1.12 | 1 | 125 | 52700 | -20.0 | 4.0 | 1.3 | 1x1 | focus | None |
r0087446 | FocusRun | FOCUS | 9:12:27. | 49:12:25.2 | 2013-05-09 20:38:42.4 | 9.706 | V | 1.12 | 1 | 125 | 52700 | -20.0 | 4.0 | 1.3 | 1x1 | focus | None |
r0087447 | FocusRun | FOCUS | 9:12:27. | 49:12:25.2 | 2013-05-09 20:39:01.4 | 9.706 | V | 1.12 | 1 | 125 | 52700 | -20.0 | 4.0 | 1.3 | 1x1 | focus | None |
r0087448 | FocusRun | FOCUS | 9:12:27. | 49:12:21.6 | 2013-05-09 20:39:25.5 | 9.706 | V | 1.12 | 1 | 125 | 52710 | -20.0 | 4.0 | 1.4 | 1x1 | focus | None |
r0087449 | FocusRun | FOCUS | 9:12:27. | 49:12:25.2 | 2013-05-09 20:39:44.6 | 9.706 | V | 1.12 | 1 | 125 | 52710 | -20.0 | 4.0 | 1.4 | 1x1 | focus | None |
r0087450 | FocusRun | FOCUS | 9:12:27. | 49:12:25.2 | 2013-05-09 20:40:03.6 | 9.706 | V | 1.12 | 1 | 125 | 52710 | -20.0 | 4.0 | 1.4 | 1x1 | focus | None |
r0087451 | FocusRun | FOCUS | 9:12:27. | 49:12:25.2 | 2013-05-09 20:40:27.7 | 9.706 | V | 1.12 | 1 | 125 | 52720 | -20.0 | 6.3 | 1.4 | 1x1 | focus | None |
r0087452 | FocusRun | FOCUS | 9:12:27. | 49:12:25.2 | 2013-05-09 20:40:46.8 | 9.706 | V | 1.12 | 1 | 125 | 52720 | -20.0 | 6.3 | 1.4 | 1x1 | focus | None |
r0087453 | FocusRun | FOCUS | 9:12:27. | 49:12:25.2 | 2013-05-09 20:41:05.8 | 9.706 | V | 1.12 | 1 | 125 | 52720 | -20.0 | 6.3 | 1.4 | 1x1 | focus | None |
r0087454 | FocusRun | FOCUS | 9:12:27. | 49:12:25.2 | 2013-05-09 20:41:29.9 | 9.706 | V | 1.12 | 1 | 125 | 52730 | -20.0 | 6.3 | 1.5 | 1x1 | focus | None |
r0087455 | FocusRun | FOCUS | 9:12:27. | 49:12:25.2 | 2013-05-09 20:41:49.1 | 9.706 | V | 1.12 | 1 | 125 | 52730 | -20.0 | 6.3 | 1.5 | 1x1 | focus | None |
r0087456 | FocusRun | FOCUS | 9:12:27. | 49:12:25.2 | 2013-05-09 20:42:08.1 | 9.706 | V | 1.12 | 1 | 125 | 52730 | -20.0 | 6.3 | 1.5 | 1x1 | focus | None |
r0087457 | FocusRun | FOCUS | 9:12:27. | 49:12:25.2 | 2013-05-09 20:42:32.2 | 9.706 | V | 1.12 | 1 | 125 | 52740 | -20.0 | 6.3 | 1.6 | 1x1 | focus | None |
r0087458 | FocusRun | FOCUS | 9:12:27. | 49:12:25.2 | 2013-05-09 20:42:51.3 | 9.706 | V | 1.12 | 1 | 125 | 52740 | -20.0 | 6.3 | 1.6 | 1x1 | focus | None |
r0087459 | FocusRun | FOCUS | 9:12:27. | 49:12:25.2 | 2013-05-09 20:43:10.3 | 9.706 | V | 1.12 | 1 | 125 | 52740 | -20.0 | 6.3 | 1.6 | 1x1 | focus | None |
r0087460 | FocusRun | FOCUS | 9:12:27. | 49:12:25.2 | 2013-05-09 20:43:34.4 | 9.706 | V | 1.12 | 1 | 125 | 52750 | -20.0 | 6.3 | 1.5 | 1x1 | focus | None |
r0087461 | FocusRun | FOCUS | 9:12:27. | 49:12:25.2 | 2013-05-09 20:43:53.5 | 9.706 | V | 1.12 | 1 | 125 | 52750 | -20.0 | 6.3 | 1.5 | 1x1 | focus | None |
r0087462 | FocusRun | FOCUS | 9:12:27. | 49:12:25.2 | 2013-05-09 20:44:12.5 | 9.706 | V | 1.12 | 1 | 125 | 52750 | -20.0 | 6.3 | 1.5 | 1x1 | focus | None |
r0087463 | FocusRun | FOCUS | 9:12:27. | 49:12:25.2 | 2013-05-09 20:44:36.6 | 9.706 | V | 1.12 | 1 | 125 | 52760 | -20.0 | 6.3 | 1.4 | 1x1 | focus | None |
r0087464 | FocusRun | FOCUS | 9:12:27. | 49:12:25.2 | 2013-05-09 20:44:55.6 | 9.706 | V | 1.12 | 1 | 125 | 52760 | -20.0 | 6.3 | 1.4 | 1x1 | focus | None |
r0087465 | FocusRun | FOCUS | 9:12:27. | 49:12:25.2 | 2013-05-09 20:45:14.7 | 9.706 | V | 1.12 | 1 | 125 | 52760 | -20.0 | 6.3 | 1.4 | 1x1 | focus | None |
r0087466 | FocusRun | FOCUS | 9:12:27. | 49:12:25.2 | 2013-05-09 20:45:38.8 | 9.706 | V | 1.12 | 1 | 125 | 52770 | -20.0 | 5.7 | 1.4 | 1x1 | focus | None |
r0087467 | FocusRun | FOCUS | 9:12:27. | 49:12:25.2 | 2013-05-09 20:45:57.8 | 9.706 | V | 1.13 | 1 | 125 | 52770 | -20.0 | 5.7 | 1.4 | 1x1 | focus | None |
r0087468 | FocusRun | FOCUS | 9:12:27. | 49:12:25.2 | 2013-05-09 20:46:16.8 | 9.706 | V | 1.13 | 1 | 125 | 52770 | -20.0 | 5.7 | 1.4 | 1x1 | focus | None |
r0087469 | FocusRun | FOCUS | 9:12:27. | 49:12:25.2 | 2013-05-09 20:46:40.9 | 9.706 | V | 1.13 | 1 | 125 | 52780 | -20.0 | 5.7 | 1.4 | 1x1 | focus | None |
r0087470 | FocusRun | FOCUS | 9:12:27. | 49:12:25.2 | 2013-05-09 20:47:00.0 | 9.706 | V | 1.13 | 1 | 125 | 52780 | -20.0 | 5.7 | 1.4 | 1x1 | focus | None |
r0087471 | FocusRun | FOCUS | 9:12:27. | 49:12:25.2 | 2013-05-09 20:47:19.0 | 9.706 | V | 1.13 | 1 | 125 | 52780 | -20.0 | 5.7 | 1.4 | 1x1 | focus | None |
r0087472 | FocusRun | FOCUS | 9:12:27. | 49:12:25.2 | 2013-05-09 20:47:43.1 | 9.706 | V | 1.13 | 1 | 125 | 52790 | -20.0 | 5.7 | 1.6 | 1x1 | focus | None |
r0087473 | FocusRun | FOCUS | 9:12:27. | 49:12:25.2 | 2013-05-09 20:48:02.2 | 9.706 | V | 1.13 | 1 | 125 | 52790 | -20.0 | 5.7 | 1.6 | 1x1 | focus | None |
r0087474 | FocusRun | FOCUS | 9:12:27. | 49:12:25.2 | 2013-05-09 20:48:21.2 | 9.706 | V | 1.13 | 1 | 125 | 52790 | -20.0 | 5.7 | 1.6 | 1x1 | focus | None |
r0087475 | SDSSJ1538+5123 | SCIENCE | 15:38:16 | 51:23:38.4 | 2013-05-09 21:04:41.5 | 240.000 | V | 1.70 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 3.6 | 1.1 | 2x2 | 2945 | sl |
r0087476 | 1RXSJ1050-14043 | SCIENCE | 10:50:09 | -14:04:12.0 | 2013-05-09 21:10:24.3 | 55.000 | V | 1.37 | 1 | 125 | 52740 | -20.0 | 2.9 | 1.2 | 2x2 | 2938 | sl |
r0087477 | MR UMa | SCIENCE | 11:31:19 | 43:22:40.8 | 2013-05-09 21:12:32.9 | 39.000 | V | 1.04 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 2.9 | 1.3 | 2x2 | 2944 | sl |
r0087478 | SDSS1006+2337 | SCIENCE | 10:06:57 | 23:37:30.0 | 2013-05-09 21:14:41.5 | 240.000 | V | 1.05 | 1 | 125 | 52740 | -20.0 | 2.9 | 2.0 | 2x2 | 2957 | sl |
r0087479 | SDSS1005+1911 | SCIENCE | 10:05:13 | 19:11:16.8 | 2013-05-09 21:19:54.1 | 232.000 | V | 1.07 | 1 | 125 | 52740 | -20.0 | 5.7 | 2.2 | 2x2 | 2949 | sl |
r0087480 | IR Com | SCIENCE | 12:39:43 | 21:08:06.0 | 2013-05-09 21:25:20.3 | 240.000 | V | 1.05 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 5.8 | 1.9 | 2x2 | 2952 | sl |
r0087481 | HS1055+0939 | SCIENCE | 10:57:54 | 9:23:26.2 | 2013-05-09 21:30:48.5 | 30.000 | V | 1.07 | 1 | 125 | 52740 | -20.0 | 5.8 | 1.5 | 2x2 | 2960 | sl |
r0087482 | SDSS1035+0551 | SCIENCE | 10:35:31 | 5:52:09.5 | 2013-05-09 21:32:41.6 | 240.000 | V | 1.12 | 1 | 125 | 52740 | -20.0 | 5.5 | 0.4 | 2x2 | 2941 | sl |
r0087483 | RZ Leo | SCIENCE | 11:39:43 | 1:49:03.0 | 2013-05-09 21:38:24.4 | 240.000 | V | 1.12 | 0 | 125 | 52740 | -20.0 | 4.9 | 1.3 | 2x2 | 2948 | sl |
r0087484 | IY UMa | SCIENCE | 10:43:55 | 58:07:37.2 | 2013-05-09 21:43:36.9 | 240.000 | V | 1.17 | 1 | 125 | 52740 | -20.0 | 3.8 | 1.3 | 2x2 | 2947 | sl |
r0087485 | SDSS0932+4725 | SCIENCE | 9:32:49. | 47:25:30.0 | 2013-05-09 21:48:18.7 | 157.000 | V | 1.19 | 1 | 125 | 52740 | -20.0 | 3.8 | 0.6 | 2x2 | 2946 | sl |
r0087486 | SDSS1238-0339 | SCIENCE | 12:38:13 | -3:39:25.2 | 2013-05-09 21:52:29.4 | 139.000 | V | 1.21 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 2.8 | 1.0 | 2x2 | 2939 | sl |
r0087487 | SDSS1435+2336 | SCIENCE | 14:35:42 | 23:36:36.0 | 2013-05-09 21:55:38.7 | 232.000 | V | 1.22 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 1.6 | 2.0 | 2x2 | 2937 | sl |
r0087488 | HM Leo | SCIENCE | 9:38:36. | 7:15:05.0 | 2013-05-09 22:01:21.1 | 96.000 | V | 1.31 | 1 | 125 | 52740 | -20.0 | 1.2 | 2.1 | 2x2 | 2958 | sl |
r0087489 | LN UMa | SCIENCE | 10:04:33 | 66:29:16.8 | 2013-05-09 22:04:00.0 | 240.000 | V | 1.35 | 1 | 125 | 52740 | -20.0 | 2.2 | 2.0 | 2x2 | 2954 | sl |
r0087490 | SDSS1544+2553 | SCIENCE | 15:44:52 | 25:53:49.2 | 2013-05-09 22:09:12.6 | 49.000 | V | 1.47 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 2.2 | 1.7 | 2x2 | 2959 | sl |
r0087491 | QZ Ser | SCIENCE | 15:56:52 | 21:07:22.8 | 2013-05-09 22:11:20.6 | 157.000 | V | 1.57 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 1.7 | 1.4 | 2x2 | 2951 | sl |
r0087492 | ELCVn | SCIENCE | 13:24:07 | 43:35:27.6 | 2013-05-09 22:15:47.4 | 20.000 | I | 1.06 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 3.4 | 1.7 | 2x2 | 2683 | vsd |
r0087493 | ELCVn | SCIENCE | 13:24:07 | 43:35:31.2 | 2013-05-09 22:16:12.3 | 20.000 | I | 1.06 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 3.4 | 1.7 | 2x2 | 2683 | vsd |
r0087494 | ELCVn | SCIENCE | 13:24:07 | 43:35:27.6 | 2013-05-09 22:16:37.1 | 20.000 | I | 1.06 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 3.4 | 1.7 | 2x2 | 2683 | vsd |
r0087495 | ELCVn | SCIENCE | 13:24:07 | 43:35:27.6 | 2013-05-09 22:17:02.1 | 20.000 | I | 1.06 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 3.4 | 1.7 | 2x2 | 2683 | vsd |
r0087496 | ELCVn | SCIENCE | 13:24:07 | 43:35:27.6 | 2013-05-09 22:17:26.9 | 20.000 | I | 1.06 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 3.4 | 1.7 | 2x2 | 2683 | vsd |
r0087497 | ELCVn | SCIENCE | 13:24:07 | 43:35:31.2 | 2013-05-09 22:18:07.4 | 20.000 | I | 1.06 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 3.4 | 1.7 | 2x2 | 2683 | vsd |
r0087498 | ELCVn | SCIENCE | 13:24:07 | 43:35:27.6 | 2013-05-09 22:18:32.3 | 20.000 | I | 1.06 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 3.4 | 1.8 | 2x2 | 2683 | vsd |
r0087499 | ELCVn | SCIENCE | 13:24:07 | 43:35:27.6 | 2013-05-09 22:18:57.2 | 20.000 | I | 1.06 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 3.4 | 1.8 | 2x2 | 2683 | vsd |
r0087500 | ELCVn | SCIENCE | 13:24:07 | 43:35:27.6 | 2013-05-09 22:19:23.5 | 20.000 | I | 1.06 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 3.4 | 1.8 | 2x2 | 2683 | vsd |
r0087501 | ELCVn | SCIENCE | 13:24:07 | 43:35:27.6 | 2013-05-09 22:19:54.0 | 20.000 | I | 1.06 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 3.4 | 1.8 | 2x2 | 2683 | vsd |
r0087502 | ELCVn | SCIENCE | 13:24:07 | 43:35:27.6 | 2013-05-09 22:20:24.4 | 20.000 | I | 1.06 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 3.4 | 1.8 | 2x2 | 2683 | vsd |
r0087503 | ELCVn | SCIENCE | 13:24:07 | 43:35:27.6 | 2013-05-09 22:20:54.8 | 20.000 | I | 1.06 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 4.0 | 2.0 | 2x2 | 2683 | vsd |
r0087504 | ELCVn | SCIENCE | 13:24:07 | 43:35:27.6 | 2013-05-09 22:21:25.8 | 20.000 | I | 1.06 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 4.0 | 2.0 | 2x2 | 2683 | vsd |
r0087505 | ELCVn | SCIENCE | 13:24:07 | 43:35:27.6 | 2013-05-09 22:21:56.2 | 20.000 | I | 1.06 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 4.0 | 2.2 | 2x2 | 2683 | vsd |
r0087506 | ELCVn | SCIENCE | 13:24:07 | 43:35:27.6 | 2013-05-09 22:22:26.7 | 20.000 | I | 1.06 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 4.0 | 2.2 | 2x2 | 2683 | vsd |
r0087507 | ELCVn | SCIENCE | 13:24:07 | 43:35:27.6 | 2013-05-09 22:22:57.1 | 20.000 | I | 1.06 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 4.0 | 2.4 | 2x2 | 2683 | vsd |
r0087508 | ELCVn | SCIENCE | 13:24:07 | 43:35:27.6 | 2013-05-09 22:23:27.6 | 20.000 | I | 1.06 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 4.0 | 2.4 | 2x2 | 2683 | vsd |
r0087509 | ELCVn | SCIENCE | 13:24:07 | 43:35:27.6 | 2013-05-09 22:23:58.5 | 20.000 | I | 1.06 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 4.0 | 2.5 | 2x2 | 2683 | vsd |
r0087510 | ELCVn | SCIENCE | 13:24:07 | 43:35:27.6 | 2013-05-09 22:24:28.9 | 20.000 | I | 1.06 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 4.0 | 2.5 | 2x2 | 2683 | vsd |
r0087511 | ELCVn | SCIENCE | 13:24:07 | 43:35:27.6 | 2013-05-09 22:24:59.3 | 20.000 | I | 1.06 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 4.0 | 2.7 | 2x2 | 2683 | vsd |
r0087512 | ELCVn | SCIENCE | 13:24:07 | 43:35:27.6 | 2013-05-09 22:25:29.7 | 20.000 | I | 1.06 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 4.0 | 2.7 | 2x2 | 2683 | vsd |
r0087513 | ELCVn | SCIENCE | 13:24:07 | 43:35:27.6 | 2013-05-09 22:26:00.6 | 20.000 | I | 1.06 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 3.5 | 2.5 | 2x2 | 2683 | vsd |
r0087514 | ELCVn | SCIENCE | 13:24:07 | 43:35:27.6 | 2013-05-09 22:26:31.1 | 20.000 | I | 1.05 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 3.5 | 2.5 | 2x2 | 2683 | vsd |
r0087515 | ELCVn | SCIENCE | 13:24:07 | 43:35:27.6 | 2013-05-09 22:27:01.5 | 20.000 | I | 1.05 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 3.5 | 2.5 | 2x2 | 2683 | vsd |
r0087516 | ELCVn | SCIENCE | 13:24:07 | 43:35:27.6 | 2013-05-09 22:27:32.0 | 20.000 | I | 1.05 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 3.5 | 2.5 | 2x2 | 2683 | vsd |
r0087517 | ELCVn | SCIENCE | 13:24:07 | 43:35:27.6 | 2013-05-09 22:28:02.4 | 20.000 | I | 1.05 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 3.5 | 2.4 | 2x2 | 2683 | vsd |
r0087518 | ELCVn | SCIENCE | 13:24:07 | 43:35:27.6 | 2013-05-09 22:28:27.2 | 20.000 | I | 1.05 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 3.5 | 2.4 | 2x2 | 2683 | vsd |
r0087519 | ELCVn | SCIENCE | 13:24:07 | 43:35:27.6 | 2013-05-09 22:29:07.7 | 20.000 | I | 1.05 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 3.5 | 2.3 | 2x2 | 2683 | vsd |
r0087520 | ELCVn | SCIENCE | 13:24:07 | 43:35:27.6 | 2013-05-09 22:29:32.6 | 20.000 | I | 1.05 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 3.5 | 2.3 | 2x2 | 2683 | vsd |
r0087521 | ELCVn | SCIENCE | 13:24:07 | 43:35:27.6 | 2013-05-09 22:29:57.4 | 20.000 | I | 1.05 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 3.5 | 2.4 | 2x2 | 2683 | vsd |
r0087522 | ELCVn | SCIENCE | 13:24:07 | 43:35:27.6 | 2013-05-09 22:30:23.8 | 20.000 | I | 1.05 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 3.5 | 2.4 | 2x2 | 2683 | vsd |
r0087523 | ELCVn | SCIENCE | 13:24:07 | 43:35:27.6 | 2013-05-09 22:30:54.4 | 20.000 | I | 1.05 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 3.7 | 2.4 | 2x2 | 2683 | vsd |
r0087524 | ELCVn | SCIENCE | 13:24:07 | 43:35:27.6 | 2013-05-09 22:31:24.8 | 20.000 | I | 1.05 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 3.7 | 2.4 | 2x2 | 2683 | vsd |
r0087525 | ELCVn | SCIENCE | 13:24:07 | 43:35:27.6 | 2013-05-09 22:31:55.2 | 20.000 | I | 1.05 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 3.7 | 2.6 | 2x2 | 2683 | vsd |
r0087526 | ELCVn | SCIENCE | 13:24:07 | 43:35:27.6 | 2013-05-09 22:32:25.8 | 20.000 | I | 1.05 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 3.7 | 2.6 | 2x2 | 2683 | vsd |
r0087527 | ELCVn | SCIENCE | 13:24:07 | 43:35:27.6 | 2013-05-09 22:32:56.2 | 20.000 | I | 1.05 | 3 | 125 | 52740 | -20.0 | 3.7 | 2.8 | 2x2 | 2683 | vsd |
