run | object | type | ra (j2000) | dec (j2000) | UT start | exp (s) | filt | airm | track | rot | foc | CCD temp (degC) | wind (m/s) | cloud (oktas) | bin | id | user |
r0144062 | BIAS | BIAS | 23:26:35.93 | 60:00:00.0 | 2013-11-04 17:46:33.4 | 0.030 | H | 1.55 | 3 | 125 | 52759 | -20.0 | 1.7 | 7.8 | 1x1 | manual | None |
r0144063 | BIAS | BIAS | 23:26:35.93 | 60:00:00.0 | 2013-11-04 17:46:41.3 | 0.030 | H | 1.55 | 3 | 125 | 52759 | -20.0 | 1.7 | 7.8 | 1x1 | manual | None |
r0144064 | BIAS | BIAS | 23:26:35.93 | 60:00:00.0 | 2013-11-04 17:46:49.2 | 0.030 | H | 1.55 | 3 | 125 | 52759 | -20.0 | 1.7 | 7.8 | 1x1 | manual | None |
r0144065 | BIAS | BIAS | 23:26:35.93 | 60:00:00.0 | 2013-11-04 17:46:57.1 | 0.030 | H | 1.55 | 3 | 125 | 52759 | -20.0 | 1.7 | 7.8 | 1x1 | manual | None |
r0144066 | BIAS | BIAS | 23:26:35.93 | 60:00:00.0 | 2013-11-04 17:47:05.0 | 0.030 | H | 1.55 | 3 | 125 | 52759 | -20.0 | 1.7 | 7.8 | 1x1 | manual | None |
r0144067 | BIAS | BIAS | 23:26:35.93 | 60:00:00.0 | 2013-11-04 17:47:12.8 | 0.030 | H | 1.54 | 3 | 125 | 52759 | -20.0 | 1.8 | 7.7 | 2x2 | manual | None |
r0144068 | BIAS | BIAS | 23:26:35.93 | 60:00:00.0 | 2013-11-04 17:47:17.8 | 0.030 | H | 1.54 | 3 | 125 | 52759 | -20.0 | 1.8 | 7.7 | 2x2 | manual | None |
r0144069 | BIAS | BIAS | 23:26:35.93 | 60:00:00.0 | 2013-11-04 17:47:22.7 | 0.030 | H | 1.54 | 3 | 125 | 52759 | -20.0 | 1.8 | 7.7 | 2x2 | manual | None |
r0144070 | BIAS | BIAS | 23:26:35.93 | 60:00:00.0 | 2013-11-04 17:47:27.6 | 0.030 | H | 1.54 | 3 | 125 | 52759 | -20.0 | 1.8 | 7.7 | 2x2 | manual | None |
r0144071 | BIAS | BIAS | 23:26:35.93 | 60:00:00.0 | 2013-11-04 17:47:32.5 | 0.030 | H | 1.54 | 3 | 125 | 52759 | -20.0 | 1.8 | 7.7 | 2x2 | manual | None |
r0144072 | BIAS | BIAS | 23:26:35.93 | 60:00:00.0 | 2013-11-04 17:47:37.4 | 0.030 | H | 1.54 | 3 | 125 | 52759 | -20.0 | 1.8 | 7.7 | 3x3 | manual | None |
r0144073 | BIAS | BIAS | 23:26:35.93 | 60:00:00.0 | 2013-11-04 17:47:41.3 | 0.030 | H | 1.54 | 3 | 125 | 52759 | -20.0 | 1.8 | 7.7 | 3x3 | manual | None |
r0144074 | BIAS | BIAS | 23:26:35.93 | 60:00:00.0 | 2013-11-04 17:47:45.2 | 0.030 | H | 1.54 | 3 | 125 | 52759 | -20.0 | 1.8 | 7.7 | 3x3 | manual | None |
r0144075 | BIAS | BIAS | 23:26:35.93 | 60:00:00.0 | 2013-11-04 17:47:49.0 | 0.030 | H | 1.54 | 3 | 125 | 52759 | -20.0 | 1.8 | 7.7 | 3x3 | manual | None |
r0144076 | BIAS | BIAS | 23:26:35.93 | 60:00:00.0 | 2013-11-04 17:47:52.9 | 0.030 | H | 1.54 | 3 | 125 | 52759 | -20.0 | 1.8 | 7.7 | 3x3 | manual | None |
r0144077 | BLANK4 | SKY | 19:21:29.00 | 12:27:49.0 | 2013-11-04 18:36:02.0 | 21.202 | H | 1.08 | 1 | 125 | 52759 | -20.0 | 3.3 | 0.0 | 1x1 | sky | None |
r0144078 | BLANK4 | SKY | 19:21:29.00 | 12:27:49.0 | 2013-11-04 18:36:32.1 | 23.593 | H | 1.08 | 1 | 125 | 52759 | -20.0 | 3.3 | 0.0 | 1x1 | sky | None |
r0144079 | BLANK4 | SKY | 19:21:29.00 | 12:27:49.0 | 2013-11-04 18:37:04.6 | 26.498 | H | 1.08 | 1 | 125 | 52759 | -20.0 | 1.6 | 0.0 | 1x1 | sky | None |
r0144080 | BLANK4 | SKY | 19:21:29.00 | 12:27:49.0 | 2013-11-04 18:37:39.9 | 30.103 | H | 1.08 | 1 | 125 | 52759 | -20.0 | 1.6 | 0.0 | 1x1 | sky | None |
r0144081 | BLANK4 | SKY | 19:21:29.00 | 12:27:49.0 | 2013-11-04 18:38:18.9 | 34.693 | H | 1.08 | 1 | 125 | 52759 | -20.0 | 1.6 | 0.0 | 1x1 | sky | None |
r0144082 | BLANK4 | SKY | 19:21:29.00 | 12:27:49.0 | 2013-11-04 18:39:13.1 | 6.441 | B | 1.08 | 1 | 125 | 52759 | -20.0 | 1.6 | 0.0 | 1x1 | sky | None |
r0144083 | BLANK4 | SKY | 19:21:29.00 | 12:27:49.0 | 2013-11-04 18:39:28.4 | 6.781 | B | 1.08 | 1 | 125 | 52759 | -20.0 | 1.6 | 0.0 | 1x1 | sky | None |
r0144084 | BLANK4 | SKY | 19:21:29.00 | 12:27:49.0 | 2013-11-04 18:39:44.0 | 7.147 | B | 1.08 | 1 | 125 | 52759 | -20.0 | 1.6 | 0.0 | 1x1 | sky | None |
r0144085 | BLANK4 | SKY | 19:21:29.00 | 12:27:49.0 | 2013-11-04 18:40:00.0 | 7.543 | B | 1.08 | 1 | 125 | 52759 | -20.0 | 1.6 | 0.0 | 1x1 | sky | None |
r0144086 | BLANK4 | SKY | 19:21:29.00 | 12:27:49.0 | 2013-11-04 18:40:16.4 | 7.973 | B | 1.08 | 1 | 125 | 52759 | -20.0 | 1.6 | 0.0 | 1x1 | sky | None |
r0144087 | BLANK4 | SKY | 19:21:29.00 | 12:27:49.0 | 2013-11-04 18:40:45.5 | 7.385 | V | 1.08 | 1 | 125 | 52759 | -20.0 | 1.6 | 0.0 | 1x1 | sky | None |
r0144088 | BLANK4 | SKY | 19:21:29.00 | 12:27:49.0 | 2013-11-04 18:41:01.7 | 7.801 | V | 1.08 | 1 | 125 | 52759 | -20.0 | 1.6 | 0.0 | 1x1 | sky | None |
r0144089 | BLANK4 | SKY | 19:21:29.00 | 12:27:49.0 | 2013-11-04 18:41:18.4 | 8.254 | V | 1.08 | 1 | 125 | 52759 | -20.0 | 1.3 | 0.0 | 1x1 | sky | None |
r0144090 | BLANK4 | SKY | 19:21:29.00 | 12:27:49.0 | 2013-11-04 18:41:35.5 | 8.747 | V | 1.08 | 1 | 125 | 52759 | -20.0 | 1.3 | 0.0 | 1x1 | sky | None |
r0144091 | BLANK4 | SKY | 19:21:29.00 | 12:27:49.0 | 2013-11-04 18:41:53.1 | 9.286 | V | 1.08 | 1 | 125 | 52759 | -20.0 | 1.3 | 0.0 | 1x1 | sky | None |
r0144092 | BLANK4 | SKY | 19:21:29.00 | 12:27:49.0 | 2013-11-04 18:42:24.3 | 6.241 | R | 1.08 | 1 | 125 | 52759 | -20.0 | 1.3 | 0.0 | 1x1 | sky | None |
r0144093 | BLANK4 | SKY | 19:21:29.00 | 12:27:49.0 | 2013-11-04 18:42:39.4 | 6.566 | R | 1.08 | 1 | 125 | 52759 | -20.0 | 1.3 | 0.0 | 1x1 | sky | None |
r0144094 | BLANK4 | SKY | 19:21:29.00 | 12:27:49.0 | 2013-11-04 18:42:54.8 | 6.915 | R | 1.08 | 1 | 125 | 52759 | -20.0 | 1.3 | 0.0 | 1x1 | sky | None |
r0144095 | BLANK4 | SKY | 19:21:29.00 | 12:27:49.0 | 2013-11-04 18:43:10.6 | 7.292 | R | 1.08 | 1 | 125 | 52759 | -20.0 | 1.3 | 0.0 | 1x1 | sky | None |
r0144096 | BLANK4 | SKY | 19:21:29.00 | 12:27:49.0 | 2013-11-04 18:43:26.7 | 7.701 | R | 1.08 | 1 | 125 | 52759 | -20.0 | 1.3 | 0.0 | 1x1 | sky | None |
r0144097 | BLANK4 | SKY | 19:21:29.00 | 12:27:49.0 | 2013-11-04 18:44:04.6 | 15.439 | I | 1.09 | 1 | 125 | 52759 | -20.0 | 1.3 | 0.0 | 1x1 | sky | None |
r0144098 | BLANK4 | SKY | 19:21:29.00 | 12:27:49.0 | 2013-11-04 18:44:28.9 | 16.805 | I | 1.09 | 1 | 125 | 52759 | -20.0 | 1.3 | 0.0 | 1x1 | sky | None |
r0144099 | BLANK4 | SKY | 19:21:29.00 | 12:27:49.0 | 2013-11-04 18:44:54.5 | 18.388 | I | 1.09 | 1 | 125 | 52759 | -20.0 | 1.3 | 0.0 | 1x1 | sky | None |
r0144100 | BLANK4 | SKY | 19:21:29.00 | 12:27:49.0 | 2013-11-04 18:45:21.8 | 20.241 | I | 1.09 | 1 | 125 | 52759 | -20.0 | 1.3 | 0.0 | 1x1 | sky | None |
r0144101 | BLANK4 | SKY | 19:21:29.00 | 12:27:49.0 | 2013-11-04 18:45:50.9 | 22.440 | I | 1.09 | 1 | 125 | 52759 | -20.0 | 1.3 | 0.0 | 1x1 | sky | None |
r0144102 | FocusRun | FOCUS | 19:24:58.76 | 11:56:50.9 | 2013-11-04 19:07:50.2 | 1.000 | V | 1.12 | 1 | 125 | 52700 | -20.0 | 0.9 | 0.0 | 1x1 | focus | None |
r0144103 | FocusRun | FOCUS | 19:24:58.76 | 11:56:50.9 | 2013-11-04 19:08:00.0 | 1.000 | V | 1.12 | 1 | 125 | 52700 | -20.0 | 0.3 | 0.0 | 1x1 | focus | None |
r0144104 | FocusRun | FOCUS | 19:24:58.76 | 11:56:50.9 | 2013-11-04 19:08:10.4 | 1.000 | V | 1.12 | 1 | 125 | 52700 | -20.0 | 0.3 | 0.0 | 1x1 | focus | None |
r0144105 | FocusRun | FOCUS | 19:24:58.76 | 11:56:50.9 | 2013-11-04 19:08:26.3 | 1.000 | V | 1.12 | 1 | 125 | 52710 | -20.0 | 0.3 | 0.0 | 1x1 | focus | None |
r0144106 | FocusRun | FOCUS | 19:24:58.76 | 11:56:50.9 | 2013-11-04 19:08:37.1 | 1.000 | V | 1.12 | 1 | 125 | 52710 | -20.0 | 0.3 | 0.0 | 1x1 | focus | None |
r0144107 | FocusRun | FOCUS | 19:24:58.76 | 11:56:50.9 | 2013-11-04 19:08:48.0 | 1.000 | V | 1.12 | 1 | 125 | 52710 | -20.0 | 0.3 | 0.0 | 1x1 | focus | None |
r0144108 | FocusRun | FOCUS | 19:24:58.76 | 11:56:50.9 | 2013-11-04 19:09:03.9 | 1.000 | V | 1.12 | 1 | 125 | 52720 | -20.0 | 0.3 | 0.0 | 1x1 | focus | None |
r0144109 | FocusRun | FOCUS | 19:24:58.76 | 11:56:50.9 | 2013-11-04 19:09:14.9 | 1.000 | V | 1.12 | 1 | 125 | 52720 | -20.0 | 0.3 | 0.0 | 1x1 | focus | None |
r0144110 | FocusRun | FOCUS | 19:24:58.76 | 11:56:50.9 | 2013-11-04 19:09:25.8 | 1.000 | V | 1.12 | 1 | 125 | 52720 | -19.9 | 0.3 | 0.0 | 1x1 | focus | None |
r0144111 | FocusRun | FOCUS | 19:24:58.76 | 11:56:50.9 | 2013-11-04 19:09:41.7 | 1.000 | V | 1.12 | 1 | 125 | 52730 | -20.0 | 0.3 | 0.0 | 1x1 | focus | None |
r0144112 | FocusRun | FOCUS | 19:24:58.76 | 11:56:50.9 | 2013-11-04 19:09:52.5 | 1.000 | V | 1.12 | 1 | 125 | 52730 | -20.0 | 0.3 | 0.0 | 1x1 | focus | None |
r0144113 | FocusRun | FOCUS | 19:24:58.76 | 11:56:50.9 | 2013-11-04 19:10:02.4 | 1.000 | V | 1.12 | 1 | 125 | 52730 | -20.0 | 0.3 | 0.0 | 1x1 | focus | None |
r0144114 | FocusRun | FOCUS | 19:24:58.76 | 11:56:50.9 | 2013-11-04 19:10:17.8 | 1.000 | V | 1.12 | 1 | 125 | 52740 | -20.0 | 0.3 | 0.0 | 1x1 | focus | None |
r0144115 | FocusRun | FOCUS | 19:24:58.76 | 11:56:50.9 | 2013-11-04 19:10:28.6 | 1.000 | V | 1.13 | 1 | 125 | 52740 | -20.0 | 0.3 | 0.0 | 1x1 | focus | None |
r0144116 | FocusRun | FOCUS | 19:24:58.76 | 11:56:50.9 | 2013-11-04 19:10:39.5 | 1.000 | V | 1.13 | 1 | 125 | 52740 | -20.0 | 0.3 | 0.0 | 1x1 | focus | None |
r0144117 | FocusRun | FOCUS | 19:24:58.76 | 11:56:50.9 | 2013-11-04 19:10:55.4 | 1.000 | V | 1.13 | 1 | 125 | 52750 | -20.0 | 0.3 | 0.0 | 1x1 | focus | None |
r0144118 | FocusRun | FOCUS | 19:24:58.76 | 11:56:50.9 | 2013-11-04 19:11:05.3 | 1.000 | V | 1.13 | 1 | 125 | 52750 | -20.0 | 0.3 | 0.0 | 1x1 | focus | None |
r0144119 | FocusRun | FOCUS | 19:24:58.76 | 11:56:50.9 | 2013-11-04 19:11:15.6 | 1.000 | V | 1.13 | 1 | 125 | 52750 | -20.0 | 0.3 | 0.0 | 1x1 | focus | None |
r0144120 | FocusRun | FOCUS | 19:24:58.76 | 11:56:50.9 | 2013-11-04 19:11:31.5 | 1.000 | V | 1.13 | 1 | 125 | 52760 | -20.0 | 0.3 | 0.0 | 1x1 | focus | None |
r0144121 | FocusRun | FOCUS | 19:24:58.76 | 11:56:50.9 | 2013-11-04 19:11:42.4 | 1.000 | V | 1.13 | 1 | 125 | 52760 | -20.0 | 0.3 | 0.0 | 1x1 | focus | None |
r0144122 | FocusRun | FOCUS | 19:24:58.76 | 11:56:50.9 | 2013-11-04 19:11:53.2 | 1.000 | V | 1.13 | 1 | 125 | 52760 | -20.0 | 0.3 | 0.0 | 1x1 | focus | None |
r0144123 | FocusRun | FOCUS | 19:24:58.76 | 11:56:50.9 | 2013-11-04 19:12:08.6 | 1.000 | V | 1.13 | 1 | 125 | 52770 | -20.0 | 0.1 | 0.0 | 1x1 | focus | None |
r0144124 | FocusRun | FOCUS | 19:24:58.76 | 11:56:50.9 | 2013-11-04 19:12:19.5 | 1.000 | V | 1.13 | 1 | 125 | 52770 | -20.0 | 0.1 | 0.0 | 1x1 | focus | None |
r0144125 | FocusRun | FOCUS | 19:24:58.76 | 11:56:50.9 | 2013-11-04 19:12:30.4 | 1.000 | V | 1.13 | 1 | 125 | 52770 | -20.0 | 0.1 | 0.0 | 1x1 | focus | None |
r0144126 | FocusRun | FOCUS | 19:24:58.76 | 11:56:50.9 | 2013-11-04 19:12:46.3 | 1.000 | V | 1.13 | 1 | 125 | 52780 | -20.0 | 0.1 | 0.0 | 1x1 | focus | None |
r0144127 | FocusRun | FOCUS | 19:24:58.76 | 11:56:50.9 | 2013-11-04 19:12:57.1 | 1.000 | V | 1.13 | 1 | 125 | 52780 | -20.0 | 0.1 | 0.0 | 1x1 | focus | None |
r0144128 | FocusRun | FOCUS | 19:24:58.76 | 11:56:50.9 | 2013-11-04 19:13:07.0 | 1.000 | V | 1.13 | 1 | 125 | 52780 | -20.0 | 0.1 | 0.0 | 1x1 | focus | None |
r0144129 | FocusRun | FOCUS | 19:24:58.76 | 11:56:50.9 | 2013-11-04 19:13:22.4 | 1.000 | V | 1.13 | 1 | 125 | 52790 | -20.0 | 0.1 | 0.0 | 1x1 | focus | None |
r0144130 | FocusRun | FOCUS | 19:24:58.76 | 11:56:50.9 | 2013-11-04 19:13:33.2 | 1.000 | V | 1.13 | 1 | 125 | 52790 | -20.0 | 0.1 | 0.0 | 1x1 | focus | None |
r0144131 | FocusRun | FOCUS | 19:24:58.76 | 11:56:50.9 | 2013-11-04 19:13:44.1 | 1.000 | V | 1.13 | 1 | 125 | 52790 | -20.0 | 0.1 | 0.0 | 1x1 | focus | None |
r0144132 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:30:58.0 | 10.000 | B | 1.13 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 1.2 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144133 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:31:12.8 | 10.000 | B | 1.13 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 1.2 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144134 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:31:27.7 | 10.000 | B | 1.13 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 1.2 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144135 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:31:42.6 | 10.000 | B | 1.13 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 1.2 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144136 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:31:57.4 | 10.000 | B | 1.13 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 1.2 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144137 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:32:12.3 | 10.000 | B | 1.13 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 1.2 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144138 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:32:27.2 | 10.000 | B | 1.13 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 1.2 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144139 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:32:42.0 | 10.000 | B | 1.13 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 1.2 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144140 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:32:56.9 | 10.000 | B | 1.13 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 1.2 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144141 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:33:11.8 | 10.000 | B | 1.13 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 1.2 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144142 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:33:26.7 | 10.000 | B | 1.13 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 1.2 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144143 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:33:41.5 | 10.000 | B | 1.13 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 1.2 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144144 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:33:56.4 | 10.000 | B | 1.13 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 1.2 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144145 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:34:11.3 | 10.000 | B | 1.13 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 1.2 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144146 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:34:26.2 | 10.000 | B | 1.13 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 1.2 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144147 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:34:41.0 | 10.000 | B | 1.13 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 1.2 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144148 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:34:55.9 | 10.000 | B | 1.13 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 1.2 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144149 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:35:10.8 | 10.000 | B | 1.14 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 1.2 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144150 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:35:25.6 | 10.000 | B | 1.14 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 2.3 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144151 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:35:40.5 | 10.000 | B | 1.14 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 2.3 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144152 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:35:55.4 | 10.000 | B | 1.14 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 2.3 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144153 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:36:10.3 | 10.000 | B | 1.14 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 2.3 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144154 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:36:25.2 | 10.000 | B | 1.14 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 2.3 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144155 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:36:40.1 | 10.000 | B | 1.14 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 2.3 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144156 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:36:54.9 | 10.000 | B | 1.14 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 2.3 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144157 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:37:09.8 | 10.000 | B | 1.14 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 2.3 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144158 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:37:24.7 | 10.000 | B | 1.14 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 2.3 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144159 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:37:39.5 | 10.000 | B | 1.14 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 2.3 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144160 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:37:54.4 | 10.000 | B | 1.14 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 2.3 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144161 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:38:09.3 | 10.000 | B | 1.14 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 2.3 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144162 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:38:24.1 | 10.000 | B | 1.14 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 2.3 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144163 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:38:39.0 | 10.000 | B | 1.14 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 2.3 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144164 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:38:53.9 | 10.000 | B | 1.14 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 2.3 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144165 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:39:08.8 | 10.000 | B | 1.14 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 2.3 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144166 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:39:23.6 | 10.000 | B | 1.14 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 2.3 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144167 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:39:38.5 | 10.000 | B | 1.14 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 1.2 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144168 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:39:53.4 | 10.000 | B | 1.14 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 1.2 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144169 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:40:08.2 | 10.000 | B | 1.14 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 1.2 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144170 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:40:23.1 | 10.000 | B | 1.14 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 1.2 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144171 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:40:38.0 | 10.000 | B | 1.14 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 1.2 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144172 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:40:52.9 | 10.000 | B | 1.14 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 1.2 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144173 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:41:07.7 | 10.000 | B | 1.14 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 1.2 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144174 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:41:22.7 | 10.000 | B | 1.14 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 1.2 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144175 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:41:37.6 | 10.000 | B | 1.14 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 1.2 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144176 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:41:52.5 | 10.000 | B | 1.14 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 1.2 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144177 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:42:07.4 | 10.000 | B | 1.15 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 1.2 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144178 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:42:22.3 | 10.000 | B | 1.15 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 1.2 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144179 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:42:37.2 | 10.000 | B | 1.15 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 1.2 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144180 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:42:52.1 | 10.000 | B | 1.15 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 1.2 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
r0144181 | NSVS14256825 | SCIENCE | 20:19:58.80 | 4:37:56.0 | 2013-11-04 19:43:07.1 | 10.000 | B | 1.15 | 1 | 125 | 52748 | -20.0 | 1.2 | 0.0 | 2x2 | 6156 | cmc |
